计算机技术词汇
备考常见计算机技术英文术语,共39个
| 英文 | 缩写 | 中文 |
|---|
项目管理词汇
备考常见项目管理英文术语,共213个(按字母排序)
| 英文 | 中文 |
|---|
按十大管理分类
项目管理词汇按知识领域分组,便于关联记忆
英语历年真题汇总
2017-2025年英语选择题考点分布(每年5分:技术类2-3分 + 管理类2-3分)
| 年份 | 技术类 | 管理类 |
|---|---|---|
| 2017年11月 | 2分(KPI、RACI) | 3分(范围验证、WBS字典、关键路径) |
| 2018年5月 | 2分(人工智能、区块链) | 3分(范围管理、进度管理、质量管理) |
| 2018年11月 | 2分(物联网、人工智能) | 3分(范围确认、质量控制、类比估算) |
| 2019年5月 | 2分(物联网、区块链) | 3分(成本、成本、风险) |
| 2019年11月 | 2分(问题管理、服务设计) | 3分(采购、WBS、风险) |
| 2020年11月 | 3分(大数据、人工智能、信息安全) | 2分(统计抽样、范围验证) |
| 2021年5月 | 2分(边缘计算、区块链) | 3分(整体管理、风险管理、采购管理) |
| 2021年11月 | 2分(云计算、区块链) | 3分(风险、需求、质量管理) |
| 2022年5月 | 2分(十四五规划、人工智能) | 3分(风险、质量、成本) |
| 2022年11月 | 2分(数据资产、大数据) | 3分(集成管理、战略管理、干系人管理) |
| 2023年5月 | 3分(自动驾驶、数字化转型、安全) | 2分(活动持续时间估算、浮动时间) |
| 2023年11月 | 分4批:数字孪生、SMART、人工智能、趋势分析、模拟、规范期、进度计划、国际环境、WBS、凸显模型等 | |
| 2024年 | 分2批:管理质量、控制质量、风险审查、沟通策略、规划采购、燃尽图、大语言模型、组织项目管理、项目临时性、数据、安全漏洞 | |
| 2025年 | 分2批:开发方法、项目治理、排列活动顺序、规划风险应对、绩效测量基准 | |
2026年分值预测
第一批预测
技术:AIGC/生成式AI、数据要素/新质生产力
管理:绩效域/Performance Domain、服务型领导力、冲刺待办列表
第二批预测
技术:智能体/AI Agent、算力/算力网络、边缘AI
管理:裁剪/Tailoring、价值交付/Value Delivery、看板/Kanban Board
2026年英语考核预测
基于历年真题趋势分析的高频预测词汇
技术类趋势:2018-2021围绕IoT/AI/区块链,2022-2023转向数字化转型/数据资产/数字孪生,2024出现大语言模型。2026年预计继续聚焦AI新发展。
管理类趋势:2023年起向PMBOK第7版和敏捷方向倾斜,2024考燃尽图,2025考开发方法/项目治理/绩效测量基准。2026年预计继续深化绩效域和敏捷术语。
管理类趋势:2023年起向PMBOK第7版和敏捷方向倾斜,2024考燃尽图,2025考开发方法/项目治理/绩效测量基准。2026年预计继续深化绩效域和敏捷术语。
技术类高频预测 12个
管理类高频预测 20+个